「キャリアアップ助成金」
パートさんをはじめとする非正規雇用労働者のキャリアアップに取り組む事業所のための助成金です!
パートさんをはじめとする有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者が事業所内でのキャリアアップ等を促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善、健康診断、所定労働時間の延長などの取組を実施した事業主に対して支給される助成金です。
優秀な人材を確保し、労働者の意欲や能力を向上させ、事業の生産性を高めるために、ぜひ、この助成金をご活用ください(*平成26年3月1日から一部の助成額が拡充されました!)。
助成内容
| 助成額 | |
①正規雇用等転換コース | 正規雇用等に転換または直接雇用(以下「転換等」といいます)する制度を規定し、有期契約労働者等を正規雇用等に転換等した場合 | ①有期→正規:1人当たり40万円(30万円) ②有期→無期:1人当たり20万円(15万円) ③無期→正規:1人当たり20万円(15万円) 平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間、 ①50万円(40万円)、③30万円(25万円) <1年度1事業所当たり15人まで(②は10人まで)> 対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、 1人当たり①10万円②5万円③5万円を加算 平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間に、 派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する場合、 1人当たり10万円を加算 |
②人材育成コース | 有期契約労働者等に ●一般職業訓練(Off-JT)または ●有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JT+OJTを組み合わせた3〜6か月の職業訓練)を行った場合 | ●Off-JT《1人当たり》 賃金助成:1h当たり800円(500円) 経費助成: 訓練時間数が100時間未満 10万円(7万円) 100時間以上200時間未満 20万円(15万円) 200時間以上 30万円(20万円) ※実費が上記を下回る場合は実費を限度 ●OJT《1人当たり》 実施助成:1h当たり700円(700円) <1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円> |
③処遇改善コース | すべての有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを改定し、3%以上(※)増額させた場合 ※平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間は、2%以上 | 1人当たり1万円(0.75万円) <1年度1事業所当たり100人まで> 「職務評価」の手法を活用した場合、 1事業所当たり10万円(7.5万円)上乗せ 平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間は、 1事業所当たり20万円(15万円)上乗せ |
④健康管理コース | 有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合 | 1事業所当たり40万円(30万円) <1事業所当たり1回のみ> |
⑤短時間正社員コース | 短時間正社員制度を規定し、①雇用する労働者を短時間正社員に転換し、または、②短時間正社員を新規で雇い入れた場合 | 1人当たり20万円(15万円) <⑥の人数と合計し、1年度1事業所当たり10人まで> 対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、 1人当たり10万円加算 平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間に、有期契約労働者等を短時間正社員に転換した場合、30万円(25万円) |
⑥短時間労働者の週所定労働時間延長コース | 週所定労働時間25時間未満の有期契約労働者等を週所定労働時間30時間以上に延長した場合 | 1人当たり10万円(7.5万円) <⑤の人数と合計し、1年度1事業所当たり10人まで> |
z*助成金の申請手続きはとても複雑な上、数多くの添付書類が求められることになります。事業開始後の労務管理のことも含めて、信頼できる専門家に相談したいとお考えの方は、ぜひ社会保険労務士法人ナデックをご活用ください。
助成金とは
助成金受給の際の注意ポイント!
用語の説明
厚生労働省以外の助成金